| DAFTAR GAJI | ||||||||||
| PT MAJU MUNDUR | ||||||||||
| BOYOLALI | ||||||||||
| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | GAJI POKOK | TUNJANGAN | Total | PPH | Gaji bersih | |||
| 1 | JOKO | L | 1000000 | 10000 | ||||||
| 2 | UCOK | L | 2000000 | 10000 | ||||||
| 3 | ANDI | L | 3000000 | 10000 | ||||||
| 4 | SILVI | P | 1500000 | 10000 | ||||||
| 5 | ANITA | P | 1000000 | 10000 | ||||||
| 6 | SITI | P | 2000000 | 10000 | ||||||
| 7 | SEPTI | P | 3000000 | 10000 | ||||||
| 8 | SUGENG | L | 1500000 | 10000 | ||||||
| 9 | AMIR | L | 3500000 | 10000 | ||||||
| 10 | WAWAN | L | 2000000 | 10000 | ||||||
| Total Jumlah Gaji semua | ||||||||||
| Jumlah Data | ||||||||||
| Keterangan : | ||||||||||
| Tunjangan : | jika jenis kelaminnya L maka tunjangan 10000 dan jika P maka tunjangan 5000 | |||||||||
| Total : | Gaji pokok ditambah tunjangan | |||||||||
| Gaji bersih : | Total di kurangi PPH | |||||||||
| Total Jumlah Gaji semua | : Jumlah gaji pokok, jumlah tunjangan, jumlah total dan jumlah gaji bersih | |||||||||
| Jumlah Data | : Jumlah pekerja | |||||||||
Senin, 09 April 2012
Tugas TIK XI IPS 4
Kerjakan soal berikut ini dengan rumus logika atau fungsi IF, simpan di local disk D dalam folder XIIPS4. Jangan lupa baca dulu keterangan dibawah tabel :
Langganan:
Komentar (Atom)