EXCEL LOOKUP
| PT MITRA SWALAYAN | |||||
| PENJUALAN SUSU | |||||
| HARGA SUSU/80 GR | |||||
| KODE SUSU | NAMA SUSU | HARGA | |||
| FLAG | BENDERA | 62000 | |||
| NCOW | DANCOW | 56000 | |||
| NUTR | NUTRILON | 102000 | |||
| NAMA | KODE SUSU | NAMA SUSU | HARGA | JUMLAH | HARGA TOTAL |
| BUNGA | FLAG-A2 | 2 | |||
| CITRA | NCOW-A1 | 4 | |||
| LESTA | FLAG-A3 | 3 | |||
| TARI | NUTR-A2 | 6 | |||
| DINA | NCOW-A2 | 10 | |||
| TITIK | FLAG-A1 | 4 | |||
| DEWI | NUTR-A1 | 1 | |||
RUMUS
NAMA SUSU : =VLOOKUP(LEFT(B10,4),$A$5:$C$7,2)
HARGA : =VLOOKUP(LEFT(B10,4),$A$5:$C$7,3)
HARGA TOTAL : =D10*E10
Untuk Latihan Soal Excel di http://mhg.0fees.net/Soal%20Latihan%20(Excel).html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar